運行情報・運休情報横浜線(関東エリア)
4時~翌2時の間に、JR東日本管内で30分以上の遅れが発生または見込まれる場合、「遅延」とご案内しています。なお、BRTの運行情報につきましては、長時間運転を見合わせる場合に限りお知らせいたします。
関東・東北・信越エリアにおける特急列車の運行情報・運休情報は「在来線特急等」よりご確認ください。
運行情報・運休情報
平常運転
振替輸送情報
現在、振替輸送情報はございません。
遅延証明書
始発~7時 | 7時~10時 | 10時~16時 | 16時~21時 | 21時~終電 |
---|---|---|---|---|
掲載なし | 掲載なし | 掲載準備中 | 掲載準備中 | 掲載準備中 |
遅延証明書履歴
2022年5月28日現在
日付 | 始発~7時 | 7時~10時 | 10時~16時 | 16時~21時 | 21時~終電 |
---|---|---|---|---|---|
5月27日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月26日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月25日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月24日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
5月23日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月22日 | 掲載なし | 掲載なし | |||
5月21日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月20日 | 掲載なし | 掲載なし | |||
5月19日 | 掲載なし | ||||
5月18日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月17日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
5月16日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
5月15日 | 掲載なし | 掲載なし | |||
5月14日 | 掲載なし | ||||
5月13日 | 掲載なし | 掲載なし | |||
5月12日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月11日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
5月10日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月9日 | 掲載なし | 掲載なし | |||
5月8日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
5月7日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
5月6日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
5月5日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
5月4日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
5月3日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
5月2日 | 掲載なし | ||||
5月1日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月30日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月29日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
4月28日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月27日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月26日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月25日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月24日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
4月23日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
4月22日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月21日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月20日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月19日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月18日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月17日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月16日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月15日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | |
4月14日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし | ||
4月13日 | 掲載なし | 掲載なし | 掲載なし |
もっと見る
実際の遅れ | 5分~10分 | 11分~20分 | 21分~30分 | 31分~40分 | 41分~50分 | 51分~60分 | 61分以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
表示時間 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 60分 | 61分以上 |
掲載条件を表示
掲載条件 | JR東日本の対象路線で概ね5分以上遅れたもの。 |
---|---|
掲載時間 | 当日の7時過ぎ、10時過ぎ、16時過ぎ、21時過ぎ、翌日午前2時過ぎに、各時間帯の遅延時間が確定後に、掲載を行います。 |
履歴 | 過去45日分が掲載されています。 |
対象列車 |
在来線の普通列車です。 ※特急列車、臨時列車、団体専用列車、貨物列車、回送列車は対象外です。 相模線、青梅線(青梅~奥多摩)の遅延証明書をご利用の際は、 「どこトレ」サービスの遅延証明書発行機能をご利用ください。 |
- ※遅延証明書は、その路線で発生した最大の遅延時分を証明するものであり、個々の列車の遅延時分を証明するものではありません。また、お客さまがご乗車されたことを証明するものではありません。
- ※湘南新宿ラインをご利用のお客さまは、宇都宮線、高崎線、埼京線・川越線、横須賀線・総武快速線、東海道線のいずれかの証明書のなかから、ご乗車いただいた区間にあわせてお選びください。
- ※上野東京ラインをご利用のお客さまは、宇都宮線、高崎線、東海道線、常磐快速線、常磐線のいずれかの証明書のなかから、ご乗車いただいた区間にあわせてお選びください。
- ※高崎線(東京~大宮)をご利用のお客さまは、宇都宮線の証明書をお選びください。
※最新情報を更新しておりますが、実際の運行状況と本ページの情報が異なる場合があります。あくまで目安としてご利用ください。
PDFファイルをご覧いただくためにはAdobe Readerが必要です。