運行情報・運休情報 青梅線(関東エリア)
現在の運行情報
2026年4月22日 23時38分 現在
4時~翌2時の間に、JR東日本管内で30分以上の遅れが発生または見込まれる場合、「遅延」とご案内しています。なお、BRTの運行情報につきましては、長時間運転を見合わせる場合に限りお知らせいたします。
関東・東北・信越エリアにおける特急列車の運行情報・運休情報は「在来線特急等」よりご確認ください。
運行情報・運休情報
-
平常運転
振替輸送情報
現在、振替輸送情報はございません。
遅延証明書
| 始発 ~ 7時 |
7時 ~ 10時 |
10時 ~ 16時 |
16時 ~ 21時 |
21時 ~ 終電 |
|---|---|---|---|---|
| - |
遅延証明書履歴
2026年4月22日現在
| 日付 | 始発 ~ 7時 |
7時 ~ 10時 |
10時 ~ 16時 |
16時 ~ 21時 |
21時 ~ 終電 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月21日 | - | - | |||
| 4月20日 | - | - | - | ||
| 4月19日 | - | - | - | ||
| 4月18日 | - | - | - | - | |
| 4月17日 | - | - | |||
| 4月16日 | - | ||||
| 4月15日 | - | ||||
| 4月14日 | - | - | |||
| 4月13日 | - | - | |||
| 4月12日 | - | - | - | ||
| 4月11日 | - | - | |||
| 4月10日 | - | ||||
| 4月9日 | - | - | - | ||
| 4月8日 | - | - | |||
| 4月7日 | - | - | |||
| 4月6日 | - | - | |||
| 4月5日 | - | - | - | - | |
| 4月4日 | - | - | - | - | |
| 4月3日 | |||||
| 4月2日 | - | - | |||
| 4月1日 | - | - | |||
| 3月31日 | - | ||||
| 3月30日 | - | ||||
| 3月29日 | - | - | - | - | |
| 3月28日 | - | - | - | ||
| 3月27日 | - | ||||
| 3月26日 | - | ||||
| 3月25日 | - | - | |||
| 3月24日 | - | - | - | ||
| 3月23日 | - | - | - | - | - |
| 3月22日 | - | - | - | ||
| 3月21日 | - | - | |||
| 3月20日 | - | - | - | - | |
| 3月19日 | - | - | |||
| 3月18日 | - | - | - | - | |
| 3月17日 | - | ||||
| 3月16日 | - | - | |||
| 3月15日 | - | - | - | - | |
| 3月14日 | - | - | - | - | - |
| 3月13日 | - | - | - | ||
| 3月12日 | - | - | |||
| 3月11日 | - | - | |||
| 3月10日 | - | - | |||
| 3月9日 | - | - | - | ||
| 3月8日 | - | - |
| 実際の遅れ | 5分~10分 | 11分~20分 | 21分~30分 | 31分~40分 | 41分~50分 | 51分~60分 | 61分以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 表示時間 | 10分 | 20分 | 30分 | 40分 | 50分 | 60分 | 61分以上 |
- 掲載条件
-
JR東日本の対象路線で概ね5分以上遅れたもの。
- 掲載時間
-
当日の7時過ぎ、10時過ぎ、16時過ぎ、21時過ぎ、翌日午前2時過ぎに、各時間帯の遅延時間が確定後に、掲載を行います。
- 履歴
-
過去45日分が掲載されています。
- 対象列車
-
在来線の普通列車です。
- 特急列車、臨時列車、団体専用列車、貨物列車、回送列車は対象外です。
相模線、青梅線(青梅~奥多摩)の遅延証明書をご利用の際は、