横須賀線・総武快速線
2020年1月9日現在(過去45日分の履歴を表示)
| 日付 | 始発〜7時 | 7時〜10時 | 10時〜16時 | 16時〜21時 | 21時〜終電 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月8日 | 1月7日 | 掲載なし |
1月6日 | 1月5日 | 掲載なし |
掲載なし |
掲載なし |
1月4日 | 掲載なし |
1月3日 | 掲載なし |
1月2日 | 掲載なし |
1月1日 | 掲載なし |
12月31日 | 掲載なし |
12月30日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月29日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月28日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月27日 | 掲載なし |
12月26日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月25日 | 掲載なし |
12月24日 | 掲載なし |
12月23日 | 掲載なし |
12月22日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月21日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月20日 | 掲載なし |
12月19日 | 掲載なし |
12月18日 | 掲載なし |
12月17日 | 掲載なし |
12月16日 | 掲載なし |
12月15日 | 掲載なし |
12月14日 | 掲載なし |
12月13日 | 掲載なし |
12月12日 | 掲載なし |
12月11日 | 掲載なし |
12月10日 | 掲載なし |
12月9日 | 12月8日 | 12月7日 | 掲載なし |
掲載なし |
12月6日 | 掲載なし |
12月5日 | 掲載なし |
12月4日 | 掲載なし |
12月3日 | 掲載なし |
12月2日 | 12月1日 | 掲載なし |
11月30日 | 11月29日 | 掲載なし |
11月28日 | 掲載なし |
11月27日 | 掲載なし |
11月26日 | 掲載なし |
11月25日 |
